1. 1
  2. 2
  3. 3
联系电话:0931——4612718
QQ:2564477364
邮箱:gsgnrljs@sina.cn
邮编:730010
地址:兰州市城关区雁北路鸿运润园A08-1-1402室

皓欧锅炉中国用户名录

序号 购货单位 运行地点 锅炉型号 数量 锅炉用途 时间
1 广州白云机场 广东.广州 THD-I 4000E 2 采暖及热水  
THSD-I 3000E 3
2 长沙国际大厦 湖南.长沙 Euro-3 48kW 3 采暖及热水  
3 北京泰华大厦 北京 Max-3 530 2 采暖 2007
Max-3 720 1 采暖 2007
4 江苏太仓舍勒轴承公司 江苏 Max-3 1250 1 采暖 2007
Max-3 750 1 采暖 2007
5 上海新国际博览中心 上海 THW-I 23/15 3 采暖及热水 2007
6 中国人民解放军62301部队 北京 THW-I 28/20 3 采暖及热水 2007
7 天津市人民政协 天津 CompactGas 240 2 热水 2007
8 中国人民解放军301医院 北京 Max-3 1250 17 采暖及热水 2007
9 深圳星河湾酒店 广东.深圳 THSD-I 2000E 2   2007
10 乌鲁木齐美丽都大厦 新疆.乌市 Uno-360 1 热水 2007
11 北京泛海国际居住区 北京 THW-I 23/15 10 采暖及热水 2007
Max-3 1250 6 采暖及热水 2007
12 长庆油田和兴苑小区 陕西.西安 THW-I 28/20 4 采暖 2007
13 内蒙古发改委大厦 内蒙.呼市 CompactGas 1400 3 采暖及热水 2007
THD-U 1500E 1 2007
14 北京晨光家园锅炉房 北京 THW-I 28/20 2 采暖 2007
15 北京盘古大观 北京 THSD-I 4000E 2 采暖及热水 2008
16 北京香山爱慕疗养院 北京 CompactGas 1400 1 采暖及热水 2008
17 陕西铜川长丰广场 陕西.西安 CompactGas 1400 2 采暖及热水 2008
18 北京市危险废物处理中心 北京 THSD-I 4000E 1 消毒及热水 2008
19 北京大唐电力 北京 THW-I 28/20 3 采暖及热水 2008
THSD 2000E 2  
20 北京天恒别墅 北京 Max-3 530 2 采暖 2008
21 北京众和顺通热能科技发展有限公司 北京 Uno-360 1 采暖 2008
22 北京北纬40度 北京 THW-I 45/35 2 采暖及热水 2008
THW-I 70/60 3
23 上海通利商厦 上海 Max-3 530 2 采暖 2008
24 天津市国信暖通设备有限公司 天津 CompactGas 1400 2 采暖 2008
25 北京建业创源设备安装工程有限公司 北京 Max-3 1250 1 采暖 2008
26 北京豫东空调设备有限责任公司 北京 Max-3 530 2 采暖 2008
27 青海中浩天然气化工有限公司 青海 THW 18/10 2 采暖 2008
THW 24/10 1 采暖 2008
28 风神汽车华盛昌专营店 北京 Max-3 530 1 采暖 2008
29 上海美丽新世界购物中心 上海 Max-3 1250 3 采暖 2009
30 康迪泰克中国橡塑技术有限公司 江苏.苏州 THSD-I 8000E-C 2 工业用蒸汽 2009
31 华友国际贸易有限公司 上海 Max-3 530 1 采暖 2009
32 北京世纪东方花园 北京 CompactGas 1400 4 采暖 2009
33 天津金融街津塔 天津 THW 24/10 3 采暖 2009
34 西三旗旗胜家园 北京 Uno-3 360 5 采暖 2009
Max-3 530 1 采暖
35 中国水利水电科学研究院 北京 THW 24/10 1 采暖 2009
36 北京市第十四中学 北京 Max-3 750kW,6bar 1 采暖 2009
37 西安长庆油田 陕西.西安 THW 60/10,bar 2 采暖 2009
38 上海盛大中心 上海 THW 35/25,10bar 2 采暖 2009
39 深圳中芯国际酒店 深圳 THW 24/10 2 采暖 2009
40 内蒙古中银大厦 内蒙.呼市 THW 3610 3 采暖 2009
41 内蒙古鄂尔多斯兆基集团 内蒙.鄂 Max-3 750kW 1 采暖 2009
42 上海漕河泾大厦 上海 THSD-I 4000E 2 采暖 2009
43 内蒙古精中恒信大厦 内蒙古 Max-3 750kW 1 采暖 2009
44 柏林在线居住区 北京 CompactGas 1400 4 采暖 2009
45 北京华泰昌汽车专卖行 北京 Max-3 750kW 1 采暖 2009
46 上海新国际博览中心 上海 THW-I 28/20 3 采暖 2009
47 上海卢湾区CBD 上海 THSD-I 4000E 3 采暖 2009
Max-3 750 2 采暖 2009
Max-3 1250 6 采暖 2009
48 银川燃气供热有限公司 宁夏.银川 AtmoGas 41kW 2 采暖 2009
49 苏州锢鍀电子 江苏.苏州 Max-3 1250(10bar) 2 采暖 2009
50 上海世达食品厂 上海 THSD-I 2000E 2 采暖 2010
51 北京非中心 北京 THW 24/10 6 采暖 2010
52 工商宿舍 北京 Atmogas 41kW 1 采暖 2010
53 南京西路1788地块 江苏.南京 WNS2.8-1.0/115/70-Q 2 采暖 2010
54 由由软件园 上海 WNS2.8-1.0/115/70-Q 4 采暖 2010
55 沈阳华润中心项目 沈阳 THSD-I 4000E 4 采暖 2010
56 天津汽研中心 天津 CompactGas 2800 6 采暖 2010
57 陕西信能设备技术工程有限公司 陕西 CompactGas 1400kW 2 采暖 2010
58 成寿寺二期经济适用房A区3号楼医疗站 北京 Uno-3 280kW 1 采暖 2010
Uno-3 360kW 1 采暖 2010
59 新东北电气 沈阳 CompactGas 1400kW 1 采暖 2010
60 吴锡君来广场 江苏 THW-I 50/40 3 采暖 2010
THSD-I 2000E 2
61 内蒙古新长江矿业 内蒙古 WNS2.8-10 2 采暖 2010
62 金隅喜来登 北京 WNS3-1.0-YQ 1 采暖 2010
WNS2-1.0-YQ 2 采暖 2010
63 徐州豪绅一百居住小区锅炉房 江苏 Max-3 1250 4 采暖 2010
64 苏州聚灿光电 江苏 Max-3 1250 1 采暖 2010
WNS2.8-1.0 1 采暖 2010
65 天津王朝 天津 Max-3 750 1 采暖 2010
66 浙江泛海国际中心 浙江 CompactGas 2800 4 采暖 2010
67 301医院海南项目   THSD-I 4000E 2 采暖 2010
68 西宁市”周家泉”片区集中供热工程 青海 THW-I NTE 140/120 12 采暖 2011
69 上海新国际博览中心 上海 THW-I 28/20 3 采暖 2011
THW-I 23/15 3
70 成都华润 四川 THW-I 24/10 3 采暖 2011
71 合肥新桥机场 安徽 THW-I 24/10 3 采暖 2011
72 中石油天然气勘探开发研究院西北分院 甘肃.兰州 THW-I 70/60 2 采暖 2011
73 西三旗泰华龙旗广场 北京 Compactgas 1400 3 采暖 2011
74 上海映瑞光电 上海 WNS1.4-0.6/95/70-YQ 2 采暖 2011
75 无锡湖滨酒店 江苏.无锡 WNS2-1.0-YQ 1 采暖 2011
76 无锡太湖博览中心大酒店 江苏.无锡 WNS2.8-1.0/115/70-Q 3 采暖 2011
77 中石油天然气勘探开发研究院廊坊分院 河北.廊坊 THW-I 45/35 NTE -C 2 采暖 2011
78 武汉海关 湖北 CWNS2.3-95/70-YQ 6 采暖 2011
79 厦工集团包头分公司 内蒙古 Max-3-1250 1 采暖 2011
80 天津同发里供热中心 天津 THW12010 1 采暖 2011
81 长庆油田河庄坪小区 陕西 THW6010 3 采暖 2011
82 中航惠腾 河北.保定 Ultragas2000D 2 采暖 2011
83 陕西有色金属勘探研究院 陕西西安 THW-23/15 1 采暖 2011
THW-28/20 2 采暖 2011
84 重庆金融中心 重庆 wns-1.4-95/70-YQ 4 采暖 2011
85 大连速亚FSG 大连 Max-3 530 2 采暖 2011
86 内蒙古春回石头纸 内蒙古 THW6010 2 采暖 2011
87 天津空军医院 天津 Max-3 1250 2 采暖 2011
88 舍弗勒 江苏 Max-3 750 2 采暖 2011
89 山西金叶大酒店 山西 compacgas1400 2 采暖 2011
90 维益烘焙产品(天津)有限公司 天津 Max-3 1250 2 采暖 2011
91 鄂尔多斯精工恒信 内蒙古 Max-3 750 1 采暖 2011
92 石家庄机场 河北.石家庄 THW6010 3 采暖 2011
93 森那美 新疆 Max-3 1250 2 采暖 2011
94 丽丝卡尔顿酒店 天津 THW-2410 2 采暖 2012
Max-3 1250 1 采暖 2012
95 海龙泉宾馆 新疆 Max-3 1250 2 采暖 2012
96 北京常营中学 北京 THW1810 2 采暖 2012
Max-3 750 1 采暖 2012
97 银川舍弗勒 宁夏.银川 THW3610 1 采暖 2012
98 青海省军区 青海 CompactGas2800 6 采暖 2012
99 虹桥CBD 上海 THW-I 120/100 6 采暖 2012
THW-I 80/70 1 采暖 2012
THW-I 70/60 1 采暖 2012
100 乌市海龙泉宾馆 新疆.乌市 MAX-3 1250/1400/6bar 2 采暖 2012
101 一汽成都发动机 四川.成都 WNS4.2-1.0/95/70-YQ 2 采暖 2012
102 一汽成都三期 四川.成都 WNS7-1.0/95/70-YQ 4 采暖 2012
103 石家庄勒泰中心 河北 THSD4 13bar 4 采暖 2012
104 兰州新区供热小区 甘肃.兰州 UltraGas1000 9 采暖 2012
105 北京奥景公馆 北京 CompactGas1400 2 采暖及热水 2012

联系电话:18693266182 18719787251
QQ:2564477364
邮箱:gsgnrljs@sina.cn
邮编:730010
地址:兰州市城关区雁北路鸿运润园A08-1-1402室
友情链接
  甘公网安备 62010502001383号   陇ICP备17004780号-1
Copyright©20012-202030 甘肃国能热力技术有限公司 -版权所有-All Rights Reserved 网站建设:天杰网络 空间支持:天一数据